BANDEJAS NORMALES
REFERENCIA | MEDIDAS | ESTUCADO | PLATA | ORO |
NÚMERO 2 | 10,5 X 16,5 | |||
NÚMERO 3 | 12,5 X 19,-- | |||
NÚMERO 4 | 14,-- X 20,5 | |||
NÚMERO 5 | 15,5 X 22,5 | |||
NÚMERO 6 | 18,-- X 25,-- | |||
NÚMERO 7 | 19,5 X 25,5 | |||
NÚMERO 8 | 21,5 X 27,5 | |||
NÚMERO 9 | 24,-- X 29,5 | |||
NÚMERO 10 | 24,-- X 32,-- | |||
NÚMERO 11 | 26,-- X 34,-- | |||
NÚMERO 12 | 29,-- X 36,-- | |||
NÚMERO 12,5 | 31,-- X 34,-- | ------ | ||
NÚMERO 13 | 34,-- X 43,5 | ------ | ||
NÚMERO 14 | 38,-- X 49,-- | ------ | ||
NÚMERO 15 | 41,-- X 51,-- | ------ | ||
* Las bandejas se presentan en paquetes de 100, 50 o 25 unidades dependiendo del modelo. | ||||
* Para bandejas personalizadas con grabado en relieve consultar precio. |
BANDEJAS DE CARTÓN TRONCO NORMALES
REFERENCIA | MEDIDAS | ESTUCADO | PLATA | ORO |
NÚMERO 2-T | 10,50X 35,-- | |||
NÚMERO 4-T | 11,50 X 37,50 | |||
NÚMERO 5-T | 11,50 X 43,-- | |||
NÚMERO 6-T | 15,-- X 43,-- | |||
NUMERO 7-T | 14-- x 45- | |||
* Las bandejas se presentan en paquetes de 50 unidades. * Para bandejas personalizadas con grabado en relieve consultar precio. |
BANDEJAS REFERENCIA BS
REFERENCIA | MEDIDAS | ORO |
BS - 25 | 18 X 25 | |
BS - 28 | 22 X 28 | |
BS - 33 | 26 X 33 | |
BS - 37 | 30 X 37 |
*Las bandejas se presentan en paquetes de 100, 50 o 25 unidades dependiendo del modelo.
*Para bandejas personalizadas con grabado en relieve consultar precio.
LISTADO BANDEJAS REFERENCIA BG
REFERENCIA | MEDIDAS | ORO |
BG - 20 | 20 X 12 | |
BG - 25 | 25 X 12 | |
BG - 30 | 30 X 12 | |
BG - 35 | 35 X 12 | |
BG - 40 | 40 X 12 | |
BG - 45 | 45 X 12 |
*Las bandejas se presentan en paquetes de 100, 50 o 25 unidades dependiendo del modelo.
*Para bandejas personalizadas con grabado en relieve consultar precio.
BANDEJAS AUTOMONTABLES CON ASA
REFERENCIA | MEDIDAS | ORO |
½ Kg. ORO/ORO | 18 x 25 x 2.5 | |
¼ Kg. ORO/BLANCO | 18 x 25 x 2.5 | |
¼ Kg. ORO/BLANCO | 12 x 18 x 2.5 | |
N.R. ORO/BLANCO | 14 x 32 x2.5 |
* Las bandejas se presentan en paquetes de 100 unidades.