CAJAS DE CARTÓN PARA PASTELES
REFERENCIA | MEDIDAS | STANDARD | PERSONALIZADAS | PERSONALIZADAS |
1 COLOR | 2 COLORES | |||
CAJA DULCE Nº 4 | ||||
CAJA DULCE Nº 5 | 150 x 220 x 60 | ----- | ----- | |
CAJA DULCE Nº 6 | 165 x 230 x 65 | ----- | ----- | |
CAJA DULCE Nº 7 | 190 x 260 x 80 | ----- | ----- | |
CAJA DULCE Nº 8 | 200 x 300 x 90 | ----- | ----- | |
CAJA DULCE Nº10 | 250 x 330 x 80 | ----- | ----- |
* El pedido mínimo para cajas personalizadas ha de ser de 1.000 unidades.
* En el primer pedido se le cargaran al cliente los gastos de los fotolitos en caso de que este no los aporte.
* Para cajas a medida consultar precios.
CAJAS DE CARTÓN PARA TARTAS
REFERENCIA | MEDIDAS | STANDARD | PERSONALIZADAS | PERSONALIZADAS |
1 COLOR | 2 COLORES | |||
CAJA TARTA Nº 27 | 27 cm. | ----- | ----- | |
CAJA TARTA Nº 30 | 30 cm. | ----- | ----- | |
CAJA TARTA Nº 32 | 32 cm. | |||
CAJA TARTA Nº 34 | 34 cm. | ----- | ----- | |
CAJA TARTA Nº 36 | 36 cm. | ----- | ----- | |
CAJA TARTA Nº 38 | 38 cm. | ----- | ----- | |
* El pedido mínimo para cajas personalizadas ha de ser de 1.000 unidades. | ||||
* En el primer pedido se le cargaran al cliente los gastos de los fotolitos en | ||||
caso de que este no los aporte. | ||||
* Para cajas a medida consultar precios. |
CAJAS DE CARTÓN ESPECIAL
REFERENCIA | MEDIDAS | STANDARD | PERSONALIZADAS | PERSONALIZADAS |
1 COLOR | 2 COLORES | |||
CAJA BANDEJA Nº 12 | 40.5 x 30.5 x 13 | |||
CAJA BANDEJA Nº 13 | 46.5 x 35.5 x 13.5 | ----- | ----- | |
CAJA BANDEJA Nº 14 | 51.5 x41 x 8 | |||
CAJA BANDEJA Nº 15 | 51.5 x 41 x 11 | |||
CAJA BANDEJA Nº 16 | 58 x 48 x 11 | |||
* El pedido mínimo para cajas personalizadas ha de ser de 1.000 unidades. | ||||
* En el primer pedido se le cargaran al cliente los gastos de los fotolitos en | ||||
caso de que este |
CAJAS DE CARTÓN PARA BRAZO
REFERENCIA | MEDIDAS | STANDARD | PERSONALIZADAS | PERSONALIZADAS |
1 COLOR | 2 COLORES | |||
CAJA TRONCO Nº 4 | 38 x 12 x 10 | |||
CAJA TRONCO Nº 6 | 44.5 x 16.5 x 10 | ----- | ----- | |
CAJA TRONCO Nº 7 | 45 x 15 x 19 |
CAJAS DE CARTON DE TRANSPORTE APILABLES
REFERENCIA | MEDIDAS | STANDARD | PERSONALIZADAS | PERSONALIZADAS |
1 COLOR | 2 COLORES | |||
CAJA APILABLE Nº 1 | 40.5x30.5x13 | ----- | ----- | |
CAJA APILABLE Nº 2 | 46.5x35.5x13.5 | ----- | ----- | |
CAJA APILABLE Nº 3 | 52x42x11 | ----- | ----- | |
CAJA APILABLE Nº 4 | 51.5x41x11 | |||
CAJA APILABLE Nº 5 | 37x29.2x60 |
CAJAS DE PASTELON
REFERENCIA | MEDIDAS | STANDARD | PERZONALIZADAS 1 COLOR | PERSONALIZADAS 2 COLORES |
CAJA 32 P | 32 x 32 x 4.5 | ------ | ------ | |
CAJA 37 P | 37 x 37 x 4.5 | ------ | ------ |
CAJAS DE CARTÓN DE ROSCON DE REYES
REFERENCIA | MEDIDAS | STANDARD | PERSONALIZADAS 1 COLOR | PERSONALIZADAS 2 COLORES |
CAJA ROSCON Nº 27 | 27 x 27 x 7,0 | ------ | ------ | |
CAJA ROSCON Nº 31 | 31 x 31 x 7,5 | ------ | ------ | |
CAJA ROSCON Nº 33 | 33 x 33 x 8,0 | ------ | ------ | |
CAJA ROSCON Nº 35 | 35 x 35 x 8 | |||
CAJA ROSCON Nº 37 | 37 x 37 x 7,5 | ------ | ------ | |
CAJA ROSCON Nº 40 | 41 x 41 x 7,5 | ------ | ------ |
CAJAS DE SAN VALENTÍN
REFERENCIA | MEDIDAS | STANDARD | PERSONALIZADAS 1 COLOR | PERSONALIZADAS 2 COLORES |
CAJA 24 | 24 x 24 x 8 | ------ | ------ | |
CAJA 27 | 24 x 27 x 7 | ------ | ------ |
CAJAS DE CARTÓN DE TRONCO
REFERENCIA | MEDIDAS | STANDARD | PERSONALIZADAS 1 COLOR | PERSONALIZADAS 2 COLORES |
CAJA TRONCO | 36,5 x 27 x 11 | ------ | ------ |
*Caja realizada en cartoncillo y fondo en microcanal blanco/blanco.
*El pedido mínimo para cajas personalizadas ha de ser de 1.000 unidades.
*En el primer pedido se le cargaran al cliente los gastos de los fotolitos en caso de que este no los aporte.
*Para cajas a medida consultar precios.
CAJAS DE MARIPOSA
REFERENCIA | MEDIDAS | STANDARD | PERSONALIZADAS | PERSONALIZADAS |
1 COLOR | 2 COLORES | |||
C MARIPOSA 5 | 30 x 22 x 5 oro/oro | ----- | ----- | |
C MARIPOSA 5 | 30 x 22 x 5 oro/bla | |||
C MARIPOSA 8 | 30 x 22 x 8 oro/oro | |||
C MARIPOSA 8 | 30 x 22 x 8 oro/bla |
CAJAS DE MARIPOSA CHICAS
REFERENCIA | MEDIDAS | STANDARD | PERSONALIZADAS | PERSONALIZADAS |
1 COLOR | 2 COLORES | |||
C MARIPOSA 5 | 16 x 23 x 5 oro/oro | ----- | ----- | |
C MARIPOSA 5 | 16 x 23 x 5 oro/bla |
CAJAS PALMERÓN
REFERENCIA | MEDIDAS | STANDARD | PERSONALIZADAS 1 COLOR | PERSONALIZADAS 2 COLORES |
CAJA PALMERON | 58 x 38 x 4 | ----- | ----- |